Home pageCVS • NYSE
add
CVS Health Corporation
76,07Â $
After Hours:(0,64%)+0,49
76,56Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 19:24:49 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
75,72Â $
Intervallo giornaliero
75,99Â $ - 77,58Â $
Intervallo annuale
58,35Â $ - 85,15Â $
Cap di mercato
96,78Â Mld USD
Volume medio
8,71Â Mln
Rapporto P/E
54,69
Dividendo/Prezzo
3,50%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 105,10Â Mld | 8,40% |
Spese di gestione | 11,32Â Mld | 9,23% |
Utile netto | 2,94Â Mld | 79,01% |
Margine di profitto netto | 2,80 | 64,71% |
Utili per azione | 1,09 | -8,40% |
EBITDA | 2,80Â Mld | -4,37% |
Aliquota fiscale effettiva | -115,88% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 10,60Â Mld | -3,59% |
Totale attivo | 253,54Â Mld | 0,13% |
Totale passivo | 178,16Â Mld | 0,38% |
Patrimonio netto totale | 75,38 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,27 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,28 | — |
Rendimento delle attività | 1,62% | — |
Rendimento sul capitale | 2,66% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 2,94Â Mld | 79,01% |
Liquidità di esercizio | 3,39 Mld | 82,26% |
Liquidità da investimenti | -2,00 Mld | -265,27% |
Liquidità da finanziamenti | -2,03 Mld | -571,46% |
Flusso di cassa netto | -640,00Â Mln | -136,70% |
Flusso di cassa libero | 228,62Â Mln | -82,08% |
Informazioni
CVS Health Corporation è un'azienda sanitaria statunitense con sede a Woonsochet, Rhode Island, proprietaria tra l'altro di CVS Pharmacy, una catena di farmacie al dettaglio; CVS Caremark, un gestore di benefit farmaceutici; Aetna, un fornitore di assicurazioni sanitarie. Altri marchi: MinuteClinic, Longs Drugs, Navarro Discount Pharmacies, Omnicare. È la più grande azienda sanitaria del mondo ed è quotata alla Borsa di New York. Wikipedia
CEO
Fondazione
1963
Sito web
Dipendenti
259.500