Начална страницаCVS • NYSE
add
CVS Health Corp
76,07 $
След затварянето на борсата:(0,64%)+0,49
76,56 $
Затворено: 12.03, 19:24:49 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
75,72 $
Диапазон за деня
75,99 $ - 77,58 $
Диапазон за годината
58,35 $ - 85,15 $
Пазарна капитализация
96,78 млрд. USD
Среден обем
8,71 млн.
Съотношение цена/печалба
54,69
Постъпления от дивиденти
3,50%
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 105,10 млрд. | 8,40% |
Оперативни разходи | 11,32 млрд. | 9,23% |
Нетни доходи | 2,94 млрд. | 79,01% |
Марж на нетната печалба | 2,80 | 64,71% |
Нетни приходи на акция | 1,09 | -8,40% |
Оперативна печалба | 2,80 млрд. | -4,37% |
Ефективна данъчна ставка | -115,88% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 10,60 млрд. | -3,59% |
Общата сума на активите | 253,54 млрд. | 0,13% |
Обща сума на задълженията | 178,16 млрд. | 0,38% |
Обща стойност на капитала | 75,38 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,27 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,28 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,62% | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,66% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 2,94 млрд. | 79,01% |
Пари в брой от операции | 3,39 млрд. | 82,26% |
Пари в брой от инвестиране | -2,00 млрд. | -265,27% |
Пари в брой от финансиране | -2,03 млрд. | -571,46% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -640,00 млн. | -136,70% |
Свободен паричен поток | 228,62 млн. | -82,08% |
Информация
„Си Ви Ес Хелт“ е американско предприятие за търговия с фармацевтични стоки със седалище в Унсокит, Роуд Айлънд. Към 2020 година има обем на продажбите от 269 милиарда долара, 300 хиляди служители и близо 10 хиляди магазина.
„Си Ви Ес Хелт“ е основана през 1963 година, първоначално като малка верига от магазини за козметични стоки. През следващите десетилетия се разраства бързо, създавайки свои аптеки и навлизайки в търговията на едро с фармацевтични продукти. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1963
Централен офис
Уебсайт
Служители
259 500