PagrindinisCSCO • NASDAQ
add
Cisco
77,74 $
Uždarius biržą:(0,67 %)−0,52
77,22 $
Uždaryta: 03-12, 19:58:15 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
78,10 $
Dienos intervalas
76,95 $ - 78,13 $
Metų intervalas
52,11 $ - 88,19 $
Bendroji vertė rinkoje
307,06 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
26,61 mln.
Kainos ir pajamų santykis
28,00
Pajamos iš dividendų
2,16 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 15,35 mlrd. | 9,71 % |
Veiklos sąnaudos | 6,16 mlrd. | 2,79 % |
Grynosios pajamos | 3,18 mlrd. | 30,77 % |
Grynojo pelno marža | 20,69 | 19,25 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,04 | 10,64 % |
EBITDA | 4,48 mlrd. | 15,81 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,92 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 15,78 mlrd. | −10,58 % |
Visas turtas | 123,37 mlrd. | 1,64 % |
Visi įsipareigojimai | 75,65 mlrd. | −0,26 % |
Visos paprastosios akcijos | 47,72 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 3,95 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,47 | — |
Turto grąža | 7,81 % | — |
Kapitalo grąža | 12,24 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2026-01info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 3,18 mlrd. | 30,77 % |
Pinigai iš operacijų | 1,82 mlrd. | −18,70 % |
Pinigai iš investicijų | −1,31 mlrd. | −227,79 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,44 mlrd. | 63,52 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −942,00 mln. | −34,57 % |
Laisvas pinigų srautas | 589,38 mln. | −79,45 % |
Apie
Cisco Systems, Inc. – JAV tarptautinė kompanija, įsikūrusi Kalifornijos valstijoje, San Chozė mieste, Silicio slėnio viduryje. Ji kuria ir pardavinėja tinklo bei duomenų perdavimo ir telekomunikacijų įrangą, žymimą trim pagrindiniais prekiniais ženklais – Cisco, Linksys ir Scientific Atlanta. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1984-12-10
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
86 200