InicioCSCO • NASDAQ
add
Cisco Systems
77,74 $
Después del cierre:(0,67 %)-0,52
77,22 $
Cerrados: 12 mar, 19:58:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
78,10 $
Intervalo diario
76,95 $ - 78,13 $
Intervalo anual
52,11 $ - 88,19 $
Cap. bursátil
307,06 mil M USD
Volumen medio
26,61 M
Relación precio-beneficio
28,00
Rentabilidad por dividendo
2,16 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 15,35 mil M | 9,71 % |
Gastos operativos | 6155,00 M | 2,79 % |
Ingresos netos | 3175,00 M | 30,77 % |
Margen de beneficio neto | 20,69 | 19,25 % |
Beneficios por acción | 1,04 | 10,64 % |
EBITDA | 4476,00 M | 15,81 % |
Tipo impositivo efectivo | 12,92 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 15,78 mil M | -10,58 % |
Activos totales | 123,37 mil M | 1,64 % |
Responsabilidades totales | 75,65 mil M | -0,26 % |
Patrimonio total | 47,72 mil M | — |
Acciones en circulación | 3949,89 M | — |
Precio-valor contable | 6,47 | — |
Rentabilidad económica | 7,81 % | — |
Retorno sobre capital | 12,24 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 3175,00 M | 30,77 % |
Efectivo de operaciones | 1822,00 M | -18,70 % |
Efectivo de inversión | -1306,00 M | -227,79 % |
Efectivo de financiación | -1439,00 M | 63,52 % |
Variación neta del flujo de caja | -942,00 M | -34,57 % |
Flujo de caja libre | 589,38 M | -79,45 % |
Información sobre la empresa
Cisco Systems es una empresa global con sede en San José, California, Estados Unidos, principalmente dedicada a la fabricación, venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
10 dic 1984
Sitio web
Empleados
86.200