StartsidaCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike
441,54 $
Efter stängningsdags:(0,00 %)0,00
441,54 $
Stängt: 12 mars, 19:58:41 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
442,03 $
Dygnsintervall
438,33 $ - 450,03 $
Årsintervall
298,14 $ - 566,90 $
Börsvärde
111,98 md USD
Genomsnittlig volym
4,82 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 1,31 md | 23,32 % |
Rörliga kostnader | 980,37 mn | 13,06 % |
Nettoinkomst | 59,38 mn | 167,28 % |
Nettovinstmarginal | 4,55 | 154,56 % |
Vinst per aktie | 1,12 | 8,74 % |
EBITDA | 68,70 mn | 284,52 % |
Giltig skattesats | −6,26 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,23 md | 20,98 % |
Totala tillgångar | 11,09 md | 27,41 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 6,61 md | 22,88 % |
Totala tillgångar | 4,47 md | — |
Utestående aktier | 253,61 mn | — |
P/B | 25,29 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,31 % | — |
Avkastning på kapital | 0,64 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 59,38 mn | 167,28 % |
Kontanter från verksamhet | 497,87 mn | 44,01 % |
Kontanter från investering | −122,98 mn | 62,16 % |
Kontanter från finansiering | 51,36 mn | 10,72 % |
Förändring i nettokassa | 428,56 mn | 586,23 % |
Fritt kassaflöde | 470,38 mn | 94,64 % |
Om
Crowdstrike Holdings, Inc., av företaget skrivet CrowdStrike Holdings, Inc., är ett amerikanskt multinationellt IT-företag som har verksamheter inom IT-säkerhet, främst inom slutpunktssäkerhet.
I media beskrivs företaget som en marknadsledare inom sitt område och hade mellan juli 2021 och juni 2022 marknadsandelar på 17,7%, vilket var 1,3% mer än vad tvåan Microsoft hade under den tidsperioden. Wikipedia
Grundades
29 aug. 2011
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
10 698