Strona głównaCRWD • NASDAQ
add
CrowdStrike
441,54 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
441,54 $
Zamknięte: 12 mar, 19:58:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
442,03 $
Zakres dzienny
438,33 $ - 450,03 $
Zakres roczny
298,14 $ - 566,90 $
Kapitalizacja rynkowa
111,98 mld USD
Śr. liczba
4,82 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 1,31 mld | 23,32% |
Koszty operacyjne | 980,37 mln | 13,06% |
Dochód netto | 59,38 mln | 167,28% |
Marża zysku netto | 4,55 | 154,56% |
Zysk na akcję | 1,12 | 8,74% |
EBITDA | 68,70 mln | 284,52% |
Efektywna stawka podatkowa | -6,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,23 mld | 20,98% |
Aktywa łącznie | 11,09 mld | 27,41% |
Zobowiązania łącznie | 6,61 mld | 22,88% |
Łączny kapitał | 4,47 mld | — |
Należne akcje | 253,61 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 25,29 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,31% | — |
Zwrot z kapitału | 0,64% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | sty 2026info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 59,38 mln | 167,28% |
Gotówka z operacji | 497,87 mln | 44,01% |
Środki z inwestycji | -122,98 mln | 62,16% |
Środki z finansowania | 51,36 mln | 10,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 428,56 mln | 586,23% |
Wolne przepływy pieniężne | 470,38 mln | 94,64% |
Informacje
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
29 sie 2011
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
10 698