ഹോംCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike Holdings Inc
$441.54
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.00%)0.00
$441.54
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 7:58:41 PM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$442.03
ദിവസ ശ്രേണി
$438.33 - $450.03
വർഷ ശ്രേണി
$298.14 - $566.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
111.98B USD
ശരാശരി അളവ്
4.82M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.31B | 23.32% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 980.37M | 13.06% |
അറ്റാദായം | 59.38M | 167.28% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 4.55 | 154.56% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 1.12 | 8.74% |
EBITDA | 68.70M | 284.52% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -6.26% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 5.23B | 20.98% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 11.09B | 27.41% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 6.61B | 22.88% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.47B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 253.61M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 25.29 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.31% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.64% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 59.38M | 167.28% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 497.87M | 44.01% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -122.98M | 62.16% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 51.36M | 10.72% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 428.56M | 586.23% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 470.38M | 94.64% |
ആമുഖം
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2011 ഓഗ 29
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
10,698