ໜ້າທຳອິດCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike Holdings Inc
$441,54
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,00%)0,00
$441,54
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 19 ໂມງ 58 ນາທີ 41 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NASDAQ · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$442,03
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$438,33 - $450,03
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$298,14 - $566,90
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
111,98 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
4,82 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NASDAQ
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,31 ຕື້ | 23,32% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 980,37 ລ້ານ | 13,06% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 59,38 ລ້ານ | 167,28% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 4,55 | 154,56% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 1,12 | 8,74% |
EBITDA | 68,70 ລ້ານ | 284,52% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -6,26% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 5,23 ຕື້ | 20,98% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 11,09 ຕື້ | 27,41% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 6,61 ຕື້ | 22,88% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 4,47 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 253,61 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 25,29 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,31% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,64% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ມ.ກ. 2026info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 59,38 ລ້ານ | 167,28% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 497,87 ລ້ານ | 44,01% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -122,98 ລ້ານ | 62,16% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 51,36 ລ້ານ | 10,72% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 428,56 ລ້ານ | 586,23% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 470,38 ລ້ານ | 94,64% |
ກ່ຽວກັບ
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
29 ສ.ຫ. 2011
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
10.698