ទំព័រដើមCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike Holdings Inc
441.54$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
441.54$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 7:58:41 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
442.03$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
438.33$ - 450.03$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
298.14$ - 566.90$
ដើមទុនទីផ្សារ
111.98 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
4.82 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | មករា 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 1.31 ប៊ីលាន | 23.32% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 980.37 លាន | 13.06% |
ចំណូលសុទ្ធ | 59.38 លាន | 167.28% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 4.55 | 154.56% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 1.12 | 8.74% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 68.70 លាន | 284.52% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | -6.26% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | មករា 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 5.23 ប៊ីលាន | 20.98% |
ទ្រព្យសរុប | 11.09 ប៊ីលាន | 27.41% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 6.61 ប៊ីលាន | 22.88% |
មូលធនសរុប | 4.47 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 253.61 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 25.29 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.31% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 0.64% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | មករា 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 59.38 លាន | 167.28% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 497.87 លាន | 44.01% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -122.98 លាន | 62.16% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 51.36 លាន | 10.72% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 428.56 លាន | 586.23% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 470.38 លាន | 94.64% |
អំពី
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
CEO
បានបង្កើតឡើង
29 សីហា 2011
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
10,698