НегізгіCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike Holdings Inc
441,54 $
Жабылғаннан кейін:(0,00%)0,00
441,54 $
Жабық: 12 нау., 19:58:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
442,03 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
438,33 $ - 450,03 $
Жылдық ауқым
298,14 $ - 566,90 $
Нарықтық капитализациясы
111,98 млрд USD
Орташа көлем
4,82 млн
Баға/пайда арақатынасы
-
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2026 ж. қаң.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 1,31 млрд | 23,32% |
Ағымдағы шығын | 980,37 млн | 13,06% |
Таза кіріс | 59,38 млн | 167,28% |
Табыстылық коэффициенті | 4,55 | 154,56% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 1,12 | 8,74% |
EBITDA | 68,70 млн | 284,52% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | -6,26% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2026 ж. қаң.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 5,23 млрд | 20,98% |
Жалпы активтер | 11,09 млрд | 27,41% |
Жалпы пассивтер | 6,61 млрд | 22,88% |
Жалпы капитал | 4,47 млрд | — |
Айналымдағы акциялар | 253,61 млн | — |
Баға/баланс құны | 25,29 | — |
Активтер пайдасы | 0,31% | — |
Капитал пайдасы | 0,64% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2026 ж. қаң.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 59,38 млн | 167,28% |
Операциялардағы ақша | 497,87 млн | 44,01% |
Инвестиция ақшасы | -122,98 млн | 62,16% |
Қаржыландыру ақшасы | 51,36 млн | 10,72% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 428,56 млн | 586,23% |
Тегін ақша ағыны | 470,38 млн | 94,64% |
Ақпарат
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
Бас директоры
Құрылған уақыты
2011 ж. 29 там.
Штаб-пәтерлері
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
10 698