HeimCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike Holdings Inc
441,54 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
441,54 $
Lokað: 12. mar., 19:58:41 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
442,03 $
Dagbil
438,33 $ - 450,03 $
Árabil
298,14 $ - 566,90 $
Markaðsvirði
111,98 ma. USD
Meðalmagn
4,82 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,31 ma. | 23,32% |
Rekstrarkostnaður | 980,37 m. | 13,06% |
Nettótekjur | 59,38 m. | 167,28% |
Hagnaðarhlutfall | 4,55 | 154,56% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,12 | 8,74% |
EBITDA | 68,70 m. | 284,52% |
Virkt skatthlutfall | -6,26% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,23 ma. | 20,98% |
Heildareignir | 11,09 ma. | 27,41% |
Heildarskuldir | 6,61 ma. | 22,88% |
Eigið fé alls | 4,47 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 253,61 m. | — |
Eiginfjárgengi | 25,29 | — |
Arðsemi eigna | 0,31% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 0,64% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 59,38 m. | 167,28% |
Handbært fé frá rekstri | 497,87 m. | 44,01% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -122,98 m. | 62,16% |
Reiðufé frá fjármögnun | 51,36 m. | 10,72% |
Breyting á handbæru fé | 428,56 m. | 586,23% |
Frjálst peningaflæði | 470,38 m. | 94,64% |
Um
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
29. ágú. 2011
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
10.698