হোমCRWD • NASDAQ
add
Crowdstrike Holdings Inc
৪৪১.৫৪$
ঘণ্টা পরে:(০.০০%)০.০০
৪৪১.৫৪$
বন্ধ আছে: ১২ মার্চ, ৭:৫৮:৪১ PM GMT -৪ · USD · NASDAQ · ডিসক্লেমার
কাল শেষ যে দামে ছিল
৪৪২.০৩$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪৩৮.৩৩$ - ৪৫০.০৩$
সারা বছরের রেঞ্জ
২৯৮.১৪$ - ৫৬৬.৯০$
মার্কেট ক্যাপ
১.১২কো USD
গড় ভলিউম
৪৮.১৮ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৩০.৫৪ কো | ২৩.৩২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৯৮.০৪ কো | ১৩.০৬% |
নেট ইনকাম | ৫.৯৪ কো | ১৬৭.২৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.৫৫ | ১৫৪.৫৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | ১.১২ | ৮.৭৪% |
EBITDA | ৬.৮৭ কো | ২৮৪.৫২% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -৬.২৬% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৫২৩.০১ কো | ২০.৯৮% |
মোট সম্পদ | ১.১১শত কো | ২৭.৪১% |
মোট দায় | ৬৬১.৪১ কো | ২২.৮৮% |
মোট ইকুইটি | ৪৪৭.২৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৫.৩৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২৫.২৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.৩১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ০.৬৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৫.৯৪ কো | ১৬৭.২৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৪৯.৭৯ কো | ৪৪.০১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১২.৩০ কো | ৬২.১৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৫.১৪ কো | ১০.৭২% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৪২.৮৬ কো | ৫৮৬.২৩% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৪৭.০৪ কো | ৯৪.৬৪% |
সম্পর্কে
CrowdStrike Holdings, Inc. is an American cybersecurity technology company based in Austin, Texas. It provides endpoint security, threat intelligence, and cyberattack response services.
Crowdstrike investigated several high-profile cyberattacks, including the 2014 Sony Pictures hack, the 2015–16 cyberattacks on the Democratic National Committee, and the 2016 email leak involving the DNC. On July 19, 2024, it issued a faulty update to its security software that caused global computer outages that disrupted air travel, banking, broadcasting, and other services. Wikipedia
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২৯ আগ, ২০১১
সদর দপ্তর
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১০,৬৯৮