首页CLS • NYSE
add
天弘科技
昨日收盘价
$265.80
当日价格范围
$257.25 - $269.98
年度波幅
$58.05 - $363.40
市值
304.74亿 USD
平均交易量
288.95万
市盈率
36.97
股息率
-
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 36.55亿 | 43.57% |
经营支出 | 1.15亿 | 20.06% |
净收入 | 2.68亿 | 76.33% |
净利润率 | 7.32 | 22.82% |
每股收益 | 1.89 | 70.27% |
息税折旧摊销前利润 | 3.71亿 | 53.58% |
有效税率 | 11.22% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 5.96亿 | 38.54% |
总资产 | 72.13亿 | 20.46% |
负债总额 | 49.97亿 | 22.11% |
权益总额 | 22.16亿 | — |
发行在外的股份 | 1.15亿 | — |
市净率 | 13.78 | — |
资产回报率 | 11.51% | — |
资本回报率 | 26.74% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2.68亿 | 76.33% |
来自运营的现金 | 2.51亿 | 74.76% |
投资现金 | -9470.00万 | -85.69% |
融资现金 | 1.34亿 | 297.93% |
现金净变动 | 2.90亿 | 1,068.15% |
自由现金流 | 3.30亿 | 234.45% |
简介
天弘科技是一所从事电子专业制造服务的加拿大跨国公司,总部位于多伦多。它在美洲、欧洲和亚洲的11个国家设立了20多个办事点。 Wikipedia
CEO
成立时间
1994
员工数量
23,803