StartsidaCLS • NYSE
add
Celestica Inc
264,89 $
Efter stängningsdags:(0,019 %)+0,050
264,94 $
Stängt: 12 mars, 19:44:20 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
265,80 $
Dygnsintervall
257,25 $ - 269,98 $
Årsintervall
58,05 $ - 363,40 $
Börsvärde
30,47 md USD
Genomsnittlig volym
2,89 mn
P/E-tal
36,97
Direktavkastning
-
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 3,65 md | 43,57 % |
Rörliga kostnader | 114,90 mn | 20,06 % |
Nettoinkomst | 267,50 mn | 76,33 % |
Nettovinstmarginal | 7,32 | 22,82 % |
Vinst per aktie | 1,89 | 70,27 % |
EBITDA | 370,90 mn | 53,58 % |
Giltig skattesats | 11,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 595,60 mn | 38,54 % |
Totala tillgångar | 7,21 md | 20,46 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,00 md | 22,11 % |
Totala tillgångar | 2,22 md | — |
Utestående aktier | 114,97 mn | — |
P/B | 13,78 | — |
Avkastning på tillgångar | 11,51 % | — |
Avkastning på kapital | 26,74 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 267,50 mn | 76,33 % |
Kontanter från verksamhet | 250,60 mn | 74,76 % |
Kontanter från investering | −94,70 mn | −85,69 % |
Kontanter från finansiering | 133,80 mn | 297,93 % |
Förändring i nettokassa | 289,70 mn | 1 068,15 % |
Fritt kassaflöde | 329,98 mn | 234,45 % |
Om
Celestica Inc. is a Canadian multinational design, manufacturing, hardware platform, and supply chain electronics manufacturing services company, which is headquartered in Toronto, Ontario. The company operates in 50 sites across 15 countries. Wikipedia
Grundades
1994
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
23 803