Faqja kryesoreCLS • NYSE
add
Celestica Inc
264,89 USD
Pas orarit:(0,019%)+0,050
264,94 USD
Mbyllur: 12 mar, 7:44:20 m.d., GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
265,80 USD
Diapazoni ditor
257,25 USD - 269,98 USD
Diapazoni vjetor
58,05 USD - 363,40 USD
Kapitalizimi i tregut
30,47 mld USD
Volumi mesatar
2,89 mln
Raporti çmim/fitim
36,97
Të ardhurat e dividendit
-
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 3,65 mld | 43,57% |
Kostoja operative | 114,90 mln | 20,06% |
Të ardhurat neto | 267,50 mln | 76,33% |
Marzhi i fitimit neto | 7,32 | 22,82% |
Fitimet për aksion | 1,89 | 70,27% |
EBITDA | 370,90 mln | 53,58% |
Norma efektive tatimore | 11,22% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 595,60 mln | 38,54% |
Aktivet në total | 7,21 mld | 20,46% |
Pasivet në total | 5,00 mld | 22,11% |
Kapitali aksioner në total | 2,22 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 114,97 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 13,78 | — |
Kthimi nga aktivet | 11,51% | — |
Kthimi nga kapitali | 26,74% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 267,50 mln | 76,33% |
Paratë nga veprimtaritë | 250,60 mln | 74,76% |
Paratë nga investimi | -94,70 mln | -85,69% |
Paratë nga financimi | 133,80 mln | 297,93% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 289,70 mln | 1 068,15% |
Fluksi i lirë i parave | 329,98 mln | 234,45% |
Informacione
Celestica Inc. is a Canadian multinational design, manufacturing, hardware platform, and supply chain electronics manufacturing services company, which is headquartered in Toronto, Ontario. The company operates in 50 sites across 15 countries. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1994
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
23 803