ပင်မစာမျက်နှာCLS • NYSE
add
Celestica Inc
၂၆၄.၈၉ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၁၉%)+၀.၀၅၀
၂၆၄.၉၄ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၉:၄၄:၂၀ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၂၆၅.၈၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၅၇.၂၅ $ - ၂၆၉.၉၈ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅၈.၀၅ $ - ၃၆၃.၄၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၀၅ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၈၉ သန်း
P/E အချိုး
၃၆.၉၇
အစုပေါ် အမြတ်
-
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၆၅.၄၉ ဋေ | ၄၃.၅၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၁.၄၉ ကုဋေ | ၂၀.၀၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၆.၇၅ ကုဋေ | ၇၆.၃၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၇.၃၂ | ၂၂.၈၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁.၈၉ | ၇၀.၂၇% |
EBITDA | ၃၇.၀၉ ကုဋေ | ၅၃.၅၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁.၂၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၉.၅၆ ကုဋေ | ၃၈.၅၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၇၂၁.၃၁ ဋေ | ၂၀.၄၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၉၉.၆၈ ဋေ | ၂၂.၁၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၂၁.၆၃ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၁.၅၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁၃.၇၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၁.၅၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂၆.၇၄% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂၆.၇၅ ကုဋေ | ၇၆.၃၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂၅.၀၆ ကုဋေ | ၇၄.၇၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၉.၄၇ ကုဋေ | -၈၅.၆၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၃.၃၈ ကုဋေ | ၂၉၇.၉၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၈.၉၇ ကုဋေ | ၁,၀၆၈.၁၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃၃.၀၀ ကုဋေ | ၂၃၄.၄၅% |
အကြောင်း
Celestica Inc. is a Canadian multinational design, manufacturing, hardware platform, and supply chain electronics manufacturing services company, which is headquartered in Toronto, Ontario. The company operates in 50 sites across 15 countries. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၃,၈၀၃