मुख्यपृष्ठCLS • NYSE
add
Celestica Inc
$२६४.८९
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.०१९%)+०.०५०
$२६४.९४
बंद: १२ मार्च, ७:४४:२० PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$२६५.८०
आजची रेंज
$२५७.२५ - $२६९.९८
वर्षाची रेंज
$५८.०५ - $३६३.४०
बाजारातील भांडवल
३०.४७ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
२८.८९ लाख
P/E गुणोत्तर
३६.९७
लाभांश उत्पन्न
-
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३.६५ अब्ज | ४३.५७% |
ऑपरेटिंग खर्च | ११.४९ कोटी | २०.०६% |
निव्वळ उत्पन्न | २६.७५ कोटी | ७६.३३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.३२ | २२.८२% |
प्रति शेअर कमाई | १.८९ | ७०.२७% |
EBITDA | ३७.०९ कोटी | ५३.५८% |
प्रभावी कर दर | ११.२२% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५९.५६ कोटी | ३८.५४% |
एकूण मालमत्ता | ७.२१ अब्ज | २०.४६% |
एकूण दायित्वे | ५.०० अब्ज | २२.११% |
एकूण इक्विटी | २.२२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ११.५० कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १३.७८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ११.५१% | — |
भांडवलावर परतावा | २६.७४% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २६.७५ कोटी | ७६.३३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २५.०६ कोटी | ७४.७६% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -९.४७ कोटी | -८५.६९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १३.३८ कोटी | २९७.९३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | २८.९७ कोटी | १,०६८.१५% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३३.०० कोटी | २३४.४५% |
बद्दल
Celestica Inc. is a Canadian multinational design, manufacturing, hardware platform, and supply chain electronics manufacturing services company, which is headquartered in Toronto, Ontario. The company operates in 50 sites across 15 countries. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९९४
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
२३,८०३