DomůCLS • NYSE
add
Celestica Inc
264,89 $
Cena po uzavření burzy:(0,019 %)+0,050
264,94 $
Zavřeno: 12. 3., 19:44:20 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
265,80 $
Rozsah během dne
257,25 $ - 269,98 $
Rozsah během roku
58,05 $ - 363,40 $
Tržní kapitalizace
30,47 mld. USD
Prům. objem
2,89 mil.
P/E poměr
36,97
Dividendový výnos
-
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,65 mld. | 43,57 % |
Provozní náklady | 114,90 mil. | 20,06 % |
Čisté příjmy | 267,50 mil. | 76,33 % |
Čistá zisková marže | 7,32 | 22,82 % |
Výnos na akcii | 1,89 | 70,27 % |
EBITDA | 370,90 mil. | 53,58 % |
Efektivní daňová sazba | 11,22 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 595,60 mil. | 38,54 % |
Celkový počet zdrojů | 7,21 mld. | 20,46 % |
Celkové závazky | 5,00 mld. | 22,11 % |
Celkový kapitál | 2,22 mld. | — |
Akcie v oběhu | 114,97 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 13,78 | — |
Návratnost aktiv | 11,51 % | — |
Návratnost kapitálu | 26,74 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 267,50 mil. | 76,33 % |
Provozní příjem | 250,60 mil. | 74,76 % |
Hotovost z investování | -94,70 mil. | -85,69 % |
Hotovost z financování | 133,80 mil. | 297,93 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 289,70 mil. | 1 068,15 % |
Volný peněžní tok | 329,98 mil. | 234,45 % |
O
Celestica Inc. is a Canadian multinational design, manufacturing, hardware platform, and supply chain electronics manufacturing services company, which is headquartered in Toronto, Ontario. The company operates in 50 sites across 15 countries. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1994
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
23 803