Bosh sahifaCCL • NYSE
add
Carnival Corp
23,92 $
Seans yopilganidan keyin:(0,084%)-0,020
23,90 $
Yopilgan:12-mar, 19:59:47 (GMT-4) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yopilish kursi
25,97 $
Kunlik diapazon
23,87 $ - 25,24 $
Yillik diapazon
15,07 $ - 34,03 $
Bozor kapitalizatsiyasi
33,10 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
25,17 mln
Narx/foyda
11,85
Dividend daromadliligi
2,51%
Asosiy maydon
NYSE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | noy, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 6,33 mlrd | 6,60% |
Joriy xarajat | 3,06 mlrd | 8,88% |
Sof foyda | 422,00 mln | 39,27% |
Sof foyda marjasi | 6,67 | 30,78% |
Har bir ulushga tushum | 0,34 | 142,86% |
EBITDA | 1,34 mlrd | 14,76% |
Amaldagi soliq stavkasi | -4,46% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | noy, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,93 mlrd | 59,34% |
Jami aktivlari | 51,69 mlrd | 5,36% |
Jami passivlari | 39,40 mlrd | -1,01% |
Umumiy kapital | 12,28 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 1,38 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,77 | — |
Aktivlardan daromad | 2,98% | — |
Kapitaldan daromad | 3,82% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | noy, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 422,00 mln | 39,27% |
Operatsiyalardan naqd pul | 1,52 mlrd | 66,63% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,51 mlrd | -162,37% |
Moliyadan naqd pul | 166,00 mln | 126,31% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 166,00 mln | 153,21% |
Boʻsh pul | -252,00 mln | -283,44% |
Haqida
Tashkil etilgan
1972
Sayt
Xodimlar soni
160 000