హోమ్CCL • NYSE
add
Carnival Corp
$23.92
పని వేళల తర్వాత:(0.084%)-0.020
$23.90
క్లోజ్ అయింది: 12 మార్చి, 7:59:47 PM GMT-4 · USD · NYSE · నిరాకరణ
trending_downబాగా నష్టపోయినదిequalizerఅత్యంత యాక్టివ్గా ఉన్నవిస్టాక్USలో లిస్ట్ చేయబడిన సెక్యూరిటీప్రధాన కార్యాలయం USలో ఉంది
మునుపటి ముగింపు ధర
$25.97
రోజు పరిధి
$23.87 - $25.24
సంవత్సరపు పరిధి
$15.07 - $34.03
మార్కెట్ క్యాప్
33.10బి USD
సగటు వాల్యూమ్
25.17మి
P/E నిష్పత్తి
11.85
డివిడెండ్ రాబడి
2.51%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NYSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | నవం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 6.33బి | 6.60% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 3.06బి | 8.88% |
నికర ఆదాయం | 422.00మి | 39.27% |
నికర లాభం మొత్తం | 6.67 | 30.78% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.34 | 142.86% |
EBITDA | 1.34బి | 14.76% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -4.46% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | నవం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.93బి | 59.34% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 51.69బి | 5.36% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 39.40బి | -1.01% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 12.28బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 1.38బి | — |
బుకింగ్ ధర | 2.77 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.98% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 3.82% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | నవం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 422.00మి | 39.27% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 1.52బి | 66.63% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -1.51బి | -162.37% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 166.00మి | 126.31% |
నగదులో నికర మార్పు | 166.00మి | 153.21% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -252.00మి | -283.44% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1972
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,60,000