முகப்புCCL • NYSE
add
Carnival Corp
$23.92
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.084%)-0.020
$23.90
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:47 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
trending_downஅதிக நஷ்டம் பெற்றதுequalizerஅதிக வர்த்தகம் செய்யப்பட்டதுபங்குஅமெரிக்கா இல் பட்டியலிடப்பட்ட பங்குதலைமையகம்: அமெரிக்கா
முந்தைய குளோசிங்
$25.97
நாளின் விலை வரம்பு
$23.87 - $25.24
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$15.07 - $34.03
சந்தை மூலதனமாக்கம்
33.10பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
25.17மி
P/E விகிதம்
11.85
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.51%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | நவ. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 6.33பி | 6.60% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 3.06பி | 8.88% |
நிகர வருமானம் | 422.00மி | 39.27% |
நிகர லாப அளவு | 6.67 | 30.78% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.34 | 142.86% |
EBITDA | 1.34பி | 14.76% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -4.46% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | நவ. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.93பி | 59.34% |
மொத்த உடைமைகள் | 51.69பி | 5.36% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 39.40பி | -1.01% |
மொத்தப் பங்கு | 12.28பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.38பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.77 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.98% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.82% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | நவ. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 422.00மி | 39.27% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.52பி | 66.63% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.51பி | -162.37% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 166.00மி | 126.31% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 166.00மி | 153.21% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -252.00மி | -283.44% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1972
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,60,000