StartsidaCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
23,92 $
Efter stängningsdags:(0,084 %)−0,020
23,90 $
Stängt: 12 mars, 19:59:47 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
25,97 $
Dygnsintervall
23,87 $ - 25,24 $
Årsintervall
15,07 $ - 34,03 $
Börsvärde
33,10 md USD
Genomsnittlig volym
25,17 mn
P/E-tal
11,85
Direktavkastning
2,51 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 6,33 md | 6,60 % |
Rörliga kostnader | 3,06 md | 8,88 % |
Nettoinkomst | 422,00 mn | 39,27 % |
Nettovinstmarginal | 6,67 | 30,78 % |
Vinst per aktie | 0,34 | 142,86 % |
EBITDA | 1,34 md | 14,76 % |
Giltig skattesats | −4,46 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,93 md | 59,34 % |
Totala tillgångar | 51,69 md | 5,36 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 39,40 md | −1,01 % |
Totala tillgångar | 12,28 md | — |
Utestående aktier | 1,38 md | — |
P/B | 2,77 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,98 % | — |
Avkastning på kapital | 3,82 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 422,00 mn | 39,27 % |
Kontanter från verksamhet | 1,52 md | 66,63 % |
Kontanter från investering | −1,51 md | −162,37 % |
Kontanter från finansiering | 166,00 mn | 126,31 % |
Förändring i nettokassa | 166,00 mn | 153,21 % |
Fritt kassaflöde | −252,00 mn | −283,44 % |
Om
Grundades
1972
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
160 000