ПочетнаCCL • NYSE
add
Carnival Corp
23,92 $
После радног времена:(0,084%)-0,020
23,90 $
Затворено: 12. мар, 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Одрицање одговорности
trending_downНајвећи пад вредностиequalizerСа највећом активношћуАкцијаАкција којом се тргује на берзи у региону САДСа седиштем у региону САД
Претходно закључено
25,97 $
Дневни опсег
23,87 $ - 25,24 $
Годишњи опсег
15,07 $ - 34,03 $
Тржишна вредност
33,10 млрд. USD
Просечна количина
25,17 мил.
Цена/зар.
11,85
Добит од дивиденди
2,51%
Примарна размена
NYSE
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | нов 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 6,33 млрд. | 6,60% |
Трошкови пословања | 3,06 млрд. | 8,88% |
Нето приход | 422,00 мил. | 39,27% |
Нето профитабилност | 6,67 | 30,78% |
Зарада по акцији | 0,34 | 142,86% |
EBITDA | 1,34 млрд. | 14,76% |
Ефективна пореска стопа | -4,46% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | нов 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,93 млрд. | 59,34% |
Укупна актива | 51,69 млрд. | 5,36% |
Укупне обавезе | 39,40 млрд. | -1,01% |
Укупна вредност акција | 12,28 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 1,38 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 2,77 | — |
Повраћај активе | 2,98% | — |
Повраћај капитала | 3,82% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | нов 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 422,00 мил. | 39,27% |
Готовина из пословања | 1,52 млрд. | 66,63% |
Готовина из инвестирања | -1,51 млрд. | -162,37% |
Готовина из финансирања | 166,00 мил. | 126,31% |
Нето промена у новцу | 166,00 мил. | 153,21% |
Слободан ток новца | -252,00 мил. | -283,44% |
Основни подаци
Датум оснивања
1972
Веб-сајт
Број запослених
160.000