DomovCCL • NYSE
add
Carnival Corp
23,92 $
Po skončení obchodovania:(0,084 %)-0,020
23,90 $
Zatvorené: 12. 3., 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Vylúčenie
trending_downNajväčší poklesequalizerNajaktívnejšieAkcieKrajina cenného papiera: USASídlo spoločnosti: USA
Predch. zatv. cena
25,97 $
Denný rozsah
23,87 $ - 25,24 $
Rozsah rokov
15,07 $ - 34,03 $
Trhová kapitalizácia
33,10 mld. USD
Priemerný objem
25,17 mil.
Cena/zisk
11,85
Dividendový výnos
2,51 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 6,33 mld. | 6,60 % |
Prevádzkové náklady | 3,06 mld. | 8,88 % |
Čisté príjmy | 422,00 mil. | 39,27 % |
Čistá zisková marža | 6,67 | 30,78 % |
Earnings per share | 0,34 | 142,86 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,34 mld. | 14,76 % |
Skutočná daňová sadzba | -4,46 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,93 mld. | 59,34 % |
Celkové aktíva | 51,69 mld. | 5,36 % |
Celkové záväzky | 39,40 mld. | -1,01 % |
Celkový kapitál | 12,28 mld. | — |
Shares outstanding | 1,38 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,77 | — |
Rentabilita aktív | 2,98 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,82 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 11/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 422,00 mil. | 39,27 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,52 mld. | 66,63 % |
Peniaze z investícií | -1,51 mld. | -162,37 % |
Peniaze z financovania | 166,00 mil. | 126,31 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 166,00 mil. | 153,21 % |
Voľný peňažný tok | -252,00 mil. | -283,44 % |
Informácie
Dátum založenia
1972
Hlavné sídlo
Zamestnanci
160 000