Pagina de pornireCCL • NYSE
add
Carnival
23,92 $
După ora închiderii:(0,084 %)-0,020
23,90 $
Închis: 12 mar., 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
trending_downValoarea cu cea mai mică creștereequalizerCele mai activeAcțiuneTitlu de valoare înregistrat din S.U.A.Are sediul în S.U.A.
Închidere anterioară
25,97 $
Intervalul de astăzi
23,87 $ - 25,24 $
Interval anual
15,07 $ - 34,03 $
Capitalizare bursieră
33,10 mld. USD
Volum mediu
25,17 mil.
Raport P/E
11,85
Randamentul dividendelor
2,51 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | nov. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 6,33 mld. | 6,60 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,06 mld. | 8,88 % |
Venit net | 422,00 mil. | 39,27 % |
Marja netă a profitului | 6,67 | 30,78 % |
Venituri pe acțiune | 0,34 | 142,86 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,34 mld. | 14,76 % |
Cotă efectivă de impozitare | -4,46 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | nov. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,93 mld. | 59,34 % |
Active în total | 51,69 mld. | 5,36 % |
Datorii în total | 39,40 mld. | -1,01 % |
Capital propriu total | 12,28 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,38 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,77 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,98 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,82 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | nov. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 422,00 mil. | 39,27 % |
Numerar din operațiuni | 1,52 mld. | 66,63 % |
Numerar din investiții | -1,51 mld. | -162,37 % |
Numerar din finanțare | 166,00 mil. | 126,31 % |
Variație netă în numerar | 166,00 mil. | 153,21 % |
Flux liber de numerar | -252,00 mil. | -283,44 % |
Despre
Înființare
1972
Site
Angajați
160.000