Página inicialCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
$ 23,92
Após o fechamento:(0,084%)-0,020
$ 23,90
Fechados: 12 de mar., 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
trending_downMaior perdaequalizerMais ativosAçãoTítulo listado na bolsa de Estados UnidosCom sede em: Estados Unidos
Último fechamento
$ 25,97
Variações de hoje
$ 23,87 - $ 25,24
Variações do ano
$ 15,07 - $ 34,03
Capitalização de mercado
33,10 bi USD
Volume médio
25,17 mi
Índice P/L
11,85
Rend. de dividendos
2,51%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | nov. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 6,33 bi | 6,60% |
Gastos operacionais | 3,06 bi | 8,88% |
Renda líquida | 422,00 mi | 39,27% |
Margem de lucro líquida | 6,67 | 30,78% |
Lucros por ação | 0,34 | 142,86% |
LAJIDA | 1,34 bi | 14,76% |
Carga tributária efetiva | -4,46% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | nov. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,93 bi | 59,34% |
Total de ativos | 51,69 bi | 5,36% |
Total de passivos | 39,40 bi | -1,01% |
Capital próprio | 12,28 bi | — |
Ações em circulação | 1,38 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,77 | — |
Retorno sobre ativos | 2,98% | — |
Retorno sobre capital | 3,82% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | nov. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 422,00 mi | 39,27% |
Dinheiro das operações | 1,52 bi | 66,63% |
Dinheiro de investimentos | -1,51 bi | -162,37% |
Dinheiro de financiamentos | 166,00 mi | 126,31% |
Variação líquida em dinheiro | 166,00 mi | 153,21% |
Fluxo de caixa livre | -252,00 mi | -283,44% |
Sobre
Data da fundação
1972
Site
Empregados
160.000