StartsideCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
23,92 $
Etterbørs:(0,084 %)−0,020
23,90 $
Stengt: 12. mars, 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
25,97 $
Dagsintervall
23,87 $ - 25,24 $
Årsintervall
15,07 $ - 34,03 $
Markedsverdi
33,10 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
25,17 mill.
P/E-tall
11,85
Utbytte
2,51 %
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | nov. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 6,33 mrd. | 6,60 % |
Driftskostnader | 3,06 mrd. | 8,88 % |
Nettoomsetning | 422,00 mill. | 39,27 % |
Netto resultatmargin | 6,67 | 30,78 % |
Fortjeneste per aksje | 0,34 | 142,86 % |
EBITDA | 1,34 mrd. | 14,76 % |
Faktisk avgiftssats | −4,46 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | nov. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 1,93 mrd. | 59,34 % |
Totale aktiva | 51,69 mrd. | 5,36 % |
Totale passiva | 39,40 mrd. | −1,01 % |
Total egenkapital | 12,28 mrd. | — |
Utestående aksjer | 1,38 mrd. | — |
P/B-forhold | 2,77 | — |
Avkastning på aktiva | 2,98 % | — |
Avkastning på kapital | 3,82 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | nov. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 422,00 mill. | 39,27 % |
Kontantstrøm fra drift | 1,52 mrd. | 66,63 % |
Kontanter fra investering | −1,51 mrd. | −162,37 % |
Kontanter fra finansiering | 166,00 mill. | 126,31 % |
Netto kontantstrøm | 166,00 mill. | 153,21 % |
Fri kontantstrøm | −252,00 mill. | −283,44 % |
Om
Grunnlagt
1972
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
160 000