ပင်မစာမျက်နှာCCL • NYSE
add
Carnival Corp
၂၃.၉၂ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၀၈၄%)-၀.၀၂၀
၂၃.၉၀ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၁၉:၅၉:၄၇ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
trending_downအရှုံးဆုံးequalizerအလှုပ်ရှားဆုံးစတော့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရောင်းဝယ်သော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် ရုံးစိုက်သည်
ယခင် အပိတ်
၂၅.၉၇ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၃.၈၇ $ - ၂၅.၂၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၅.၀၇ $ - ၃၄.၀၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၃၁ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၅၂ ကုဋေ
P/E အချိုး
၁၁.၈၅
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၅၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ နိုinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆၃၃.၀၀ ဋေ | ၆.၆၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၀၆.၅၀ ဋေ | ၈.၈၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၂.၂၀ ကုဋေ | ၃၉.၂၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၆.၆၇ | ၃၀.၇၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၃၄ | ၁၄၂.၈၆% |
EBITDA | ၁၃၃.၇၀ ဋေ | ၁၄.၇၆% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၄.၄၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ နိုinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၉၂.၈၀ ဋေ | ၅၉.၃၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၅.၁၇ ထ | ၅.၃၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၉၄ ထ | -၁.၀၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၂၃ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၃၈.၂၃ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၇၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၂.၉၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၈၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ နိုinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၂.၂၀ ကုဋေ | ၃၉.၂၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၅၁.၈၀ ဋေ | ၆၆.၆၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၅၀.၆၀ ဋေ | -၁၆၂.၃၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၆.၆၀ ကုဋေ | ၁၂၆.၃၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၆.၆၀ ကုဋေ | ၁၅၃.၂၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂၅.၂၀ ကုဋေ | -၂၈၃.၄၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၆၀,၀၀၀