ໜ້າທຳອິດCCL • NYSE
add
Carnival Corp
$23,92
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,084%)-0,020
$23,90
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 19 ໂມງ 59 ນາທີ 47 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
trending_downຜູ້ສູນເສຍສູງສຸດequalizerມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດຮຸ້ນຫຼັກຊັບທີ່ມີລາຍຊື່ໃນ ສະຫະລັດສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$25,97
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$23,87 - $25,24
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$15,07 - $34,03
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
33,10 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
25,17 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
11,85
ເງິນປັນຜົນ
2,51%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ພ.ຈ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 6,33 ຕື້ | 6,60% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 3,06 ຕື້ | 8,88% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 422,00 ລ້ານ | 39,27% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 6,67 | 30,78% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,34 | 142,86% |
EBITDA | 1,34 ຕື້ | 14,76% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | -4,46% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ພ.ຈ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 1,93 ຕື້ | 59,34% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 51,69 ຕື້ | 5,36% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 39,40 ຕື້ | -1,01% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 12,28 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,38 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 2,77 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 2,98% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,82% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ພ.ຈ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 422,00 ລ້ານ | 39,27% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 1,52 ຕື້ | 66,63% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -1,51 ຕື້ | -162,37% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 166,00 ລ້ານ | 126,31% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 166,00 ລ້ານ | 153,21% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -252,00 ລ້ານ | -283,44% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1972
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
160.000