Башкы бетCCL • NYSE
add
Carnival Corp
23,92 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,084%)-0,020
23,90 $
Жабык: 12-мар., 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Жоопкерчиликтен баш тартуу
trending_downЭң көп чыгаша болгондорequalizerЭң активдүү акцияларАкцияАКШ сатылган баалуу кагаздарБашкы кеңсеси жайгашкан өлкө: АКШ
Жабылуу курсу
25,97 $
Күндөр диапазону
23,87 $ - 25,24 $
Жылдар диапазону
15,07 $ - 34,03 $
Базар капитализациясы
33,10 млд USD
Орточо көлөмү
25,17 млн
Баа/Киреше
11,85
Дивиденддик киреше
2,51%
Негизги биржа
NYSE
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. ноя.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 6,33 млд | 6,60% |
Операциялык чыгаша | 3,06 млд | 8,88% |
Таза киреше | 422,00 млн | 39,27% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 6,67 | 30,78% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,34 | 142,86% |
EBITDA көрсөткүчү | 1,34 млд | 14,76% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -4,46% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. ноя.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,93 млд | 59,34% |
Бардык активдер | 51,69 млд | 5,36% |
Бардык милдеттенмелер | 39,40 млд | -1,01% |
Жалпы капитал | 12,28 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 1,38 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,77 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,98% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,82% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. ноя.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 422,00 млн | 39,27% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 1,52 млд | 66,63% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,51 млд | -162,37% |
Каржылоодон келген накталай акча | 166,00 млн | 126,31% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 166,00 млн | 153,21% |
Эркин акча агымы | -252,00 млн | -283,44% |
Маалымат
Негизделген күнү
1972
Башкы кеңсе
Вебсайт
Жамаат
160 000