ಮುಖಪುಟCCL • NYSE
add
Carnival Corp
$23.92
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(0.084%)-0.020
$23.90
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 12 ಮಾರ್ಚ್, 07:59:47 PM GMT-4 · USD · NYSE · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
trending_downಪ್ರಮುಖ ನಷ್ಟದಾರರುequalizerಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದುಸ್ಟಾಕ್US ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿರುವ ಭದ್ರತೆUS ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$25.97
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$23.87 - $25.24
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$15.07 - $34.03
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
33.10ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
25.17ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
11.85
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
2.51%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NYSE
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 6.33ಬಿ | 6.60% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 3.06ಬಿ | 8.88% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 422.00ಮಿ | 39.27% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 6.67 | 30.78% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.34 | 142.86% |
EBITDA | 1.34ಬಿ | 14.76% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -4.46% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.93ಬಿ | 59.34% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 51.69ಬಿ | 5.36% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 39.40ಬಿ | -1.01% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 12.28ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 1.38ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.77 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 2.98% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.82% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ನವೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 422.00ಮಿ | 39.27% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 1.52ಬಿ | 66.63% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -1.51ಬಿ | -162.37% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 166.00ಮಿ | 126.31% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 166.00ಮಿ | 153.21% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -252.00ಮಿ | -283.44% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1972
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
160,000