BerandaCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
$23,92
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,084%)-0,020
$23,90
Tutup: 12 Mar, 19.59.47 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
trending_downTop loserequalizerPaling aktifSahamSekuritas terdaftar di Amerika SerikatBerkantor pusat di Amerika Serikat
Tutup sebelumnya
$25,97
Rentang hari
$23,87 - $25,24
Rentang tahun
$15,07 - $34,03
Kapitalisasi pasar
33,10Â M USD
Volume Rata-Rata
25,17Â jt
Rasio P/E
11,85
Hasil dividen
2,51%
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 6,33Â M | 6,60% |
Biaya operasional | 3,06Â M | 8,88% |
Penghasilan bersih | 422,00Â jt | 39,27% |
Margin laba bersih | 6,67 | 30,78% |
Penghasilan per saham | 0,34 | 142,86% |
EBITDA | 1,34Â M | 14,76% |
Tarif pajak efektif | -4,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,93Â M | 59,34% |
Total aset | 51,69Â M | 5,36% |
Total liabilitas | 39,40Â M | -1,01% |
Total ekuitas | 12,28 M | — |
Saham yang beredar | 1,38 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,77 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,98% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,82% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 422,00Â jt | 39,27% |
Kas dari operasi | 1,52Â M | 66,63% |
Kas dari investasi | -1,51Â M | -162,37% |
Kas dari pembiayaan | 166,00Â jt | 126,31% |
Perubahan kas bersih | 166,00Â jt | 153,21% |
Arus kas bebas | -252,00Â jt | -283,44% |
Tentang
Didirikan
1972
Kantor pusat
Situs
Karyawan
160.000