Գլխավոր էջCCL • NYSE
add
Carnival Corp
23,92 $
Բորսայի փակումից հետո`(0,084%)-0,020
23,90 $
Փակ են՝ 12 մրտ, 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Հրաժարագիր
trending_downԱմենացածր շահույթ ունեցող արժեթուղթequalizerԱմենաակտիվ արժեթուղթԱրժեթղթերԱՄՆ տարածաշրջանում գրանցված արժեթուղթԿենտրոնական գրասենյակ՝ ԱՄՆ
Նախորդ փակումը
25,97 $
Օրական միջակայքը
23,87 $ - 25,24 $
Տարեկան միջակայքը
15,07 $ - 34,03 $
Շուկայի կապիտալիզացիա
33,10 մլրդ USD
Միջին ծավալը
25,17 մլն
Գին/շահույթ
11,85
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
2,51%
Հիմնական բորսաներ
NYSE
Նորություններում
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (USD) | 2025 թ. նոյinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 6,33 մլրդ | 6,60% |
Գործառնական ծախսեր | 3,06 մլրդ | 8,88% |
Զուտ եկամուտ | 422,00 մլն | 39,27% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 6,67 | 30,78% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | 0,34 | 142,86% |
EBITDA | 1,34 մլրդ | 14,76% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | -4,46% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (USD) | 2025 թ. նոյinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 1,93 մլրդ | 59,34% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 51,69 մլրդ | 5,36% |
Պարտավորությունների թիվը | 39,40 մլրդ | -1,01% |
Ընդհանուր կապիտալը | 12,28 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 1,38 մլրդ | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 2,77 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 2,98% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 3,82% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (USD) | 2025 թ. նոյinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 422,00 մլն | 39,27% |
Գործարքներից կանխիկ | 1,52 մլրդ | 66,63% |
Ներդրումներից կանխիկ | -1,51 մլրդ | -162,37% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | 166,00 մլն | 126,31% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 166,00 մլն | 153,21% |
Ազատ դրամական հոսք | -252,00 մլն | -283,44% |
Տեղեկություն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1972
Գլխամասերի հասցեները
Կայք
Աշխատակազմ
160 000