דף הביתCCL • NYSE
add
קבוצת קרניבל
23.92 $
אחרי שעות המסחר:(0.084%)-0.020
23.90 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · כתב ויתור
trending_downמוביל בהפסדיםequalizerהפעיל ביותרמניהנייר ערך שרשום בארה"בהמשרד הראשי של החברה נמצא בארה"ב
שער סגירה קודם
25.97 $
טווח יומי
23.87 $ - 25.24 $
טווח שנתי
15.07 $ - 34.03 $
שווי שוק
33.10B USD
נפח מסחר ממוצע
25.17M
מכפיל רווח
11.85
תשואת דיבידנד
2.51%
בורסה עיקרית
NYSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 6.33B | 6.60% |
הוצאות תפעוליות | 3.06B | 8.88% |
רווח נקי | 422.00M | 39.27% |
שולי רווח נקי | 6.67 | 30.78% |
רווחים למניה | 0.34 | 142.86% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 1.34B | 14.76% |
שיעור מס אפקטיבי | -4.46% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.93B | 59.34% |
סך כל הנכסים | 51.69B | 5.36% |
חבות כוללת | 39.40B | -1.01% |
הון עצמי כולל | 12.28B | — |
הון עומד | 1.38B | — |
מכפיל הון | 2.77 | — |
תשואה על הנכסים | 2.98% | — |
תשואה על הון | 3.82% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 422.00M | 39.27% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 66.63% |
מזומן מהשקעות | -1.51B | -162.37% |
מזומן ממימון | 166.00M | 126.31% |
שינוי בשווי מזומנים | 166.00M | 153.21% |
תזרים מזומנים פנוי | -252.00M | -283.44% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1972
משרדים ראשיים
עובדים
160,000