હોમCCL • NYSE
add
Carnival Corp
$23.92
બજાર બંધ થયા પછી:(0.084%)-0.020
$23.90
બંધ છે: 12 માર્ચ, 07:59:47 PM GMT-4 · USD · NYSE · સ્પષ્ટતા
trending_downસૌથી વધુ ઘટનારાequalizerસૌથી વધુ કામકાજો થયા હોય તેવા સ્ટૉકશેરયુએસ પર લિસ્ટેડ સિક્યુરિટીયુએસમાં કંપનીનું મુખ્યાલય છે
અગાઉનો બંધ ભાવ
$25.97
આજની રેંજ
$23.87 - $25.24
વર્ષની રેંજ
$15.07 - $34.03
માર્કેટ કેપ
33.10 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.52 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
11.85
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.51%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NYSE
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | નવે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 6.33 અબજ | 6.60% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 3.06 અબજ | 8.88% |
કુલ આવક | 42.20 કરોડ | 39.27% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 6.67 | 30.78% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.34 | 142.86% |
EBITDA | 1.34 અબજ | 14.76% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -4.46% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | નવે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.93 અબજ | 59.34% |
કુલ અસેટ | 51.69 અબજ | 5.36% |
કુલ જવાબદારીઓ | 39.40 અબજ | -1.01% |
કુલ ઇક્વિટિ | 12.28 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.38 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.77 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.98% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.82% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | નવે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 42.20 કરોડ | 39.27% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.52 અબજ | 66.63% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.51 અબજ | -162.37% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 16.60 કરોડ | 126.31% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 16.60 કરોડ | 153.21% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -25.20 કરોડ | -283.44% |
વિશે
સ્થાપના
1972
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,60,000