EtusivuCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
23,92 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,084 %)−0,020
23,90 $
Sulkeutui: 12.3., 19.59.47 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
trending_downSuurin laskijaequalizerAktiivisinOsakeListattu pörssissä YhdysvallatPäätoimipaikka: Yhdysvallat
Viimeisin päätös
25,97 $
Päivän väli
23,87 $ - 25,24 $
Vuoden väli
15,07 $ - 34,03 $
Markkina-arvo
33,10 mrd. USD
Keskim. volyymi
25,17 milj.
P/E-luku
11,85
Osinkotuotto
2,51 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | marras 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 6,33 mrd. | 6,60 % |
Liikekustannukset | 3,06 mrd. | 8,88 % |
Nettotulot | 422,00 milj. | 39,27 % |
Nettovoittomarginaali | 6,67 | 30,78 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,34 | 142,86 % |
Käyttökate | 1,34 mrd. | 14,76 % |
Todellinen veroprosentti | −4,46 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | marras 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,93 mrd. | 59,34 % |
Varallisuus yhteensä | 51,69 mrd. | 5,36 % |
Velat yhteensä | 39,40 mrd. | −1,01 % |
Pääoma yhteensä | 12,28 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 1,38 mrd. | — |
P/B-luku | 2,77 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 2,98 % | — |
Pääoman tuotto | 3,82 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | marras 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 422,00 milj. | 39,27 % |
Varat toiminnoista | 1,52 mrd. | 66,63 % |
Käteinen sijoituksista | −1,51 mrd. | −162,37 % |
Käteinen rahoituksesta | 166,00 milj. | 126,31 % |
Varojen nettomuutos | 166,00 milj. | 153,21 % |
Vapaa kassavirta | −252,00 milj. | −283,44 % |
Tietoja
Perustettu
1972
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
160 000