AvalehtCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
23,92 $
Pärast sulgemist:(0,084%)−0,020
23,90 $
Suletud: 12. märts, 19:59:47 GMT −4 · USD · NYSE · Välistus
Viimane sulgemishind
25,97 $
Tänane vahemik
23,87 $ - 25,24 $
Aasta vahemik
15,07 $ - 34,03 $
Turuväärtus
33,10 mld USD
Keskmine maht
25,17 mln
P/E suhe
11,85
Dividendimäär
2,51%
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | nov 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 6,33 mld | 6,60% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 3,06 mld | 8,88% |
Puhastulu | 422,00 mln | 39,27% |
Puhaskasumimarginaal | 6,67 | 30,78% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,34 | 142,86% |
EBITDA | 1,34 mld | 14,76% |
Tõhus maksumäär | −4,46% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | nov 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,93 mld | 59,34% |
Kogu vara | 51,69 mld | 5,36% |
Kõik kohustused | 39,40 mld | −1,01% |
Kogu omakapital | 12,28 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,38 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,77 | — |
Varade tasuvus | 2,98% | — |
Kapitali tasuvus | 3,82% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | nov 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 422,00 mln | 39,27% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,52 mld | 66,63% |
Investeeringute raha | −1,51 mld | −162,37% |
Finantseerimise raha | 166,00 mln | 126,31% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 166,00 mln | 153,21% |
Tasuta rahavoog | −252,00 mln | −283,44% |
Teave
Asutatud
1972
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
160 000