StartseiteCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
23,92 $
Nachbörse:(0,084 %)-0,020
23,90 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:47 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
trending_downGrößter VerliererequalizerGrößte AktivitätAktieIn USA notiertes WertpapierHauptsitz in USA
Letzter Kursschluss
25,97 $
Preisspanne heute
23,87 $ - 25,24 $
Preisspanne im Jahr
15,07 $ - 34,03 $
Marktkapitalisierung
33,10 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
25,17 Mio.
KGV
11,85
Dividendenrendite
2,51 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 6,33 Mrd. | 6,60 % |
Betriebskosten | 3,06 Mrd. | 8,88 % |
Nettogewinn | 422,00 Mio. | 39,27 % |
Nettoumsatzrendite | 6,67 | 30,78 % |
Gewinn je Aktie | 0,34 | 142,86 % |
EBITDA | 1,34 Mrd. | 14,76 % |
Effektiver Steuersatz | -4,46 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,93 Mrd. | 59,34 % |
Gesamtvermögen | 51,69 Mrd. | 5,36 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 39,40 Mrd. | -1,01 % |
Gesamtkapital | 12,28 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,38 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,98 % | — |
Kapitalrendite | 3,82 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Nov. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 422,00 Mio. | 39,27 % |
Operativer Cashflow | 1,52 Mrd. | 66,63 % |
Barmittel aus Invest. | -1,51 Mrd. | -162,37 % |
Barmittel aus Finanzierung | 166,00 Mio. | 126,31 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 166,00 Mio. | 153,21 % |
Ungehinderter Cashflow | -252,00 Mio. | -283,44 % |
Info
Gegründet
1972
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
160.000