StartCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
23,92 $
Efter lukketid:(0,084 %)-0,020
23,90 $
Lukket: 12. mar., 19.59.47 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
25,97 $
Dagsinterval
23,87 $ - 25,24 $
Årsinterval
15,07 $ - 34,03 $
Markedsværdi
33,10 mia. USD
Gns. volumen
25,17 mio.
P/E-værdi
11,85
Udbytteprocent
2,51 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | nov. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 6,33 mia. | 6,60 % |
Driftsudgifter | 3,06 mia. | 8,88 % |
Nettoindtægt | 422,00 mio. | 39,27 % |
Overskudsgrad | 6,67 | 30,78 % |
Earnings per share | 0,34 | 142,86 % |
EBITDA | 1,34 mia. | 14,76 % |
Effektiv afgiftssats | -4,46 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | nov. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,93 mia. | 59,34 % |
Samlede aktiver | 51,69 mia. | 5,36 % |
Samlede passiver | 39,40 mia. | -1,01 % |
Samlet egenkapital | 12,28 mia. | — |
Shares outstanding | 1,38 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 2,77 | — |
Afkast af aktiver | 2,98 % | — |
Afkast af kapital | 3,82 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | nov. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 422,00 mio. | 39,27 % |
Pengestrøm fra drift | 1,52 mia. | 66,63 % |
Pengestrøm fra investering | -1,51 mia. | -162,37 % |
Pengestrøm fra finansiering | 166,00 mio. | 126,31 % |
Nettoændring i likviditet | 166,00 mio. | 153,21 % |
Fri pengestrøm | -252,00 mio. | -283,44 % |
Om
Grundlagt
1972
Hovedkvarter
Website
Ansatte
160.000