AccueilCAG • NYSE
add
Conagra Brands
16,17Â $
Après la clôture :(0,49 %)+0,080
16,25Â $
Fermé : 12 mars, 19:50:23 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
16,98Â $
Variation sur la journée
16,13Â $ - 17,06Â $
Plage sur l'année
15,96Â $ - 27,68Â $
Capitalisation boursière
7,74Â Md USD
Volume moyen
13,03Â M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
8,66Â %
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,98Â Md | -6,76Â % |
Charges d'exploitation | 356,00Â M | 2,06Â % |
Résultat net | -663,60 M | -333,25 % |
Marge bénéficiaire nette | -22,28 | -350,34 % |
Bénéfice par action | 0,45 | -35,71 % |
EBITDA | 437,00Â M | -26,60Â % |
Taux d'imposition effectif | -1,27 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 46,60 M | 24,60 % |
Total des actifs | 19,54Â Md | -7,03Â % |
Total du passif | 11,45Â Md | -6,29Â % |
Total des capitaux propres | 8,09 Md | — |
Actions en circulation | 478,37 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,00 | — |
Rentabilité des actifs | 4,18 % | — |
Retour sur capitaux | 5,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -663,60 M | -333,25 % |
Trésorerie (opérations) | 210,60 M | -56,63 % |
Trésorerie (invest.) | -34,80 M | 56,34 % |
Trésorerie (financement) | -827,10 M | -66,99 % |
Variation nette en trésorerie | -651,50 M | -613,58 % |
Flux de trésorerie dispo. | 33,52 M | -90,71 % |
À propos
Conagra Brands, Inc. est une entreprise américaine agroalimentaire fondée en 1919 sous le nom Nebraska Consolidated Mills. Ses bureaux se trouvent au Merchandise Mart à Chicago. Wikipedia
Date de fondation
1919
Site Web
Employés
18 300