StartsidaC • NYSE
add
Citigroup
105,50 $
Efter stängningsdags:(0,24 %)+0,25
105,75 $
Stängt: 12 mars, 19:44:40 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
109,19 $
Dygnsintervall
104,64 $ - 107,00 $
Årsintervall
55,51 $ - 125,16 $
Börsvärde
184,55 md USD
Genomsnittlig volym
15,05 mn
P/E-tal
15,08
Direktavkastning
2,27 %
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 17,66 md | 4,43 % |
Rörliga kostnader | 13,13 md | 0,05 % |
Nettoinkomst | 2,47 md | −13,48 % |
Nettovinstmarginal | 14,00 | −17,11 % |
Vinst per aktie | 1,24 | −7,56 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 33,80 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 989,68 md | 26,80 % |
Totala tillgångar | 2,66 bn | 12,93 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,44 bn | 13,99 % |
Totala tillgångar | 213,82 md | — |
Utestående aktier | 1,75 md | — |
P/B | 0,99 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,38 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 2,47 md | −13,48 % |
Kontanter från verksamhet | 26,56 md | 7,09 % |
Kontanter från investering | −49,33 md | −736,60 % |
Kontanter från finansiering | 25,28 md | 153,44 % |
Förändring i nettokassa | 1,52 md | 105,72 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Citigroup Inc. är ett amerikanskt multinationellt finansbolag och affärsbank. Citigroup bildades 1998 när Citicorp och Travelers Group slogs samman. Företaget har över 200 miljoner kunder i 100 olika länder. Åren före finanskrisen 2007–2008 var Citigroup världens största finansbolag. År 2012 var bolaget 16:e störst i världen. Wikipedia
Grundades
8 okt. 1998
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
226 000