Página inicialC • NYSE
add
Citigroup
$ 105,50
Após o fechamento:(0,24%)+0,25
$ 105,75
Fechados: 12 de mar., 19:44:40 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 109,19
Variações de hoje
$ 104,64 - $ 107,00
Variações do ano
$ 55,51 - $ 125,16
Capitalização de mercado
184,55 bi USD
Volume médio
15,05 mi
Índice P/L
15,08
Rend. de dividendos
2,27%
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 17,66 bi | 4,43% |
Gastos operacionais | 13,13 bi | 0,05% |
Renda líquida | 2,47 bi | -13,48% |
Margem de lucro líquida | 14,00 | -17,11% |
Lucros por ação | 1,24 | -7,56% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 33,80% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 989,68 bi | 26,80% |
Total de ativos | 2,66 tri | 12,93% |
Total de passivos | 2,44 tri | 13,99% |
Capital próprio | 213,82 bi | — |
Ações em circulação | 1,75 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,99 | — |
Retorno sobre ativos | 0,38% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 2,47 bi | -13,48% |
Dinheiro das operações | 26,56 bi | 7,09% |
Dinheiro de investimentos | -49,33 bi | -736,60% |
Dinheiro de financiamentos | 25,28 bi | 153,44% |
Variação líquida em dinheiro | 1,52 bi | 105,72% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Citigroup Inc. é uma empresa americana de serviços financeiros. Tem sede na cidade de Nova Iorque. A sua formação foi anunciada em 7 de abril de 1998, a partir da fusão do Citicorp com o Travelers Group. Foi a primeira empresa americana a unir seguros com serviços bancários desde a Grande Depressão. Possui cerca de 300 000 funcionários e mais de 200 milhões de clientes em mais de 100 países, com seus ativos valendo algo em torno de 1,6 trilhão de dólares estadunidenses. Wikipedia
CEO
Data da fundação
8 de out. de 1998
Site
Empregados
226.000