Strona głównaC • NYSE
add
Citigroup
105,50 $
Po zamknięciu giełdy:(0,24%)+0,25
105,75 $
Zamknięte: 12 mar, 19:44:40 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
109,19 $
Zakres dzienny
104,64 $ - 107,00 $
Zakres roczny
55,51 $ - 125,16 $
Kapitalizacja rynkowa
184,55 mld USD
Śr. liczba
15,05 mln
Wskaźnik C/Z
15,08
Dochód z dywidendy
2,27%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 17,66 mld | 4,43% |
Koszty operacyjne | 13,13 mld | 0,05% |
Dochód netto | 2,47 mld | -13,48% |
Marża zysku netto | 14,00 | -17,11% |
Zysk na akcję | 1,24 | -7,56% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 33,80% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 989,68 mld | 26,80% |
Aktywa łącznie | 2,66 bln | 12,93% |
Zobowiązania łącznie | 2,44 bln | 13,99% |
Łączny kapitał | 213,82 mld | — |
Należne akcje | 1,75 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 0,99 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,38% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 2,47 mld | -13,48% |
Gotówka z operacji | 26,56 mld | 7,09% |
Środki z inwestycji | -49,33 mld | -736,60% |
Środki z finansowania | 25,28 mld | 153,44% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,52 mld | 105,72% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Citigroup – koncern powstały w 1998 roku w wyniku fuzji Citicorp i Travelers Group. W ten sposób powstał największy, pod względem kapitalizacji rynkowej, dostawca usług finansowych na świecie. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
8 paź 1998
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
226 000