मुख्यपृष्ठC • NYSE
add
सिटीग्रुप
$१०५.५०
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.२४%)+०.२५
$१०५.७५
बंद: १२ मार्च, ७:४४:४० PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$१०९.१९
आजची रेंज
$१०४.६४ - $१०७.००
वर्षाची रेंज
$५५.५१ - $१२५.१६
बाजारातील भांडवल
१.८५ खर्व USD
सरासरी प्रमाण
१.५० कोटी
P/E गुणोत्तर
१५.०८
लाभांश उत्पन्न
२.२७%
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १७.६६ अब्ज | ४.४३% |
ऑपरेटिंग खर्च | १३.१३ अब्ज | ०.०५% |
निव्वळ उत्पन्न | २.४७ अब्ज | -१३.४८% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १४.०० | -१७.११% |
प्रति शेअर कमाई | १.२४ | -७.५६% |
EBITDA | — | — |
प्रभावी कर दर | ३३.८०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ९.९० खर्व | २६.८०% |
एकूण मालमत्ता | २६.५७ खर्व | १२.९३% |
एकूण दायित्वे | २४.४३ खर्व | १३.९९% |
एकूण इक्विटी | २.१४ खर्व | — |
शेअरची थकबाकी | १.७५ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.९९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ०.३८% | — |
भांडवलावर परतावा | — | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २.४७ अब्ज | -१३.४८% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २६.५६ अब्ज | ७.०९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -४९.३३ अब्ज | -७३६.६०% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | २५.२८ अब्ज | १५३.४४% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १.५२ अब्ज | १०५.७२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
सिटीग्रुप ही अमेरिकेत सुरू झालेली जागतिक वित्तसंस्था आहे. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
८ ऑक्टो, १९९८
वेबसाइट
कर्मचारी
२,२६,०००