Strona głównaBX • NYSE
add
Blackstone Group
102,12 $
Po zamknięciu giełdy:(0,075%)-0,076
102,04 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:46 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
107,25 $
Zakres dzienny
101,73 $ - 107,32 $
Zakres roczny
101,73 $ - 190,09 $
Kapitalizacja rynkowa
121,29 mld USD
Śr. liczba
9,29 mln
Wskaźnik C/Z
26,39
Dochód z dywidendy
4,64%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,23 mld | 50,56% |
Koszty operacyjne | 2,00 mld | 44,22% |
Dochód netto | 1,02 mld | 44,23% |
Marża zysku netto | 23,98 | -4,23% |
Zysk na akcję | 1,75 | 3,55% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 16,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,77 mld | 28,50% |
Aktywa łącznie | 47,71 mld | 9,75% |
Zobowiązania łącznie | 25,83 mld | 7,73% |
Łączny kapitał | 21,88 mld | — |
Należne akcje | 783,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 9,70 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,76% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,02 mld | 44,23% |
Gotówka z operacji | 1,07 mld | 561,56% |
Środki z inwestycji | -22,35 mln | -88,04% |
Środki z finansowania | -1,02 mld | -108,11% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 22,43 mln | 106,27% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Blackstone Group – amerykański fundusz typu private equity oraz investment management założony w 1985. Posiada siedzibę w Nowym Jorku. Jest jedną z największych firm private equity na świecie. W 2013 r. podano do wiadomości, że fundusz zamierza przejąć sieć hoteli Hilton za 26 miliardów dolarów. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1985
Strona internetowa
Pracownicy
5 285