StartseiteBX • NYSE
add
Blackstone Group
102,12 $
Nachbörse:(0,075 %)-0,076
102,04 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:46 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
107,25 $
Preisspanne heute
101,73 $ - 107,32 $
Preisspanne im Jahr
101,73 $ - 190,09 $
Marktkapitalisierung
121,29 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
9,29 Mio.
KGV
26,39
Dividendenrendite
4,64 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 4,23 Mrd. | 50,56 % |
Betriebskosten | 2,00 Mrd. | 44,22 % |
Nettogewinn | 1,02 Mrd. | 44,23 % |
Nettoumsatzrendite | 23,98 | -4,23 % |
Gewinn je Aktie | 1,75 | 3,55 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 16,21 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,77 Mrd. | 28,50 % |
Gesamtvermögen | 47,71 Mrd. | 9,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 25,83 Mrd. | 7,73 % |
Gesamtkapital | 21,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 783,18 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 9,70 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 16,76 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,02 Mrd. | 44,23 % |
Operativer Cashflow | 1,07 Mrd. | 561,56 % |
Barmittel aus Invest. | -22,35 Mio. | -88,04 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,02 Mrd. | -108,11 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 22,43 Mio. | 106,27 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
The Blackstone Group Inc. ist eine börsennotierte US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York City. Die Firma ist einer der weltgrößten Investoren im Bereich Alternative Investments. Zu den Tätigkeitsfeldern des Unternehmens gehören Immobiliengeschäfte, Private Equity, sowie Kredit- und Hedge Fonds-Strategien.
Das verwaltete Vermögen lag zum 31. März 2025 bei einer Billion US-Dollar. Im April 2019 gab Blackstone bekannt, dass es von einer börsengehandelten Personengesellschaft zu einer Körperschaft wechseln würde. Wikipedia
Gegründet
1985
Website
Mitarbeiter
5.285