StartBX • NYSE
add
The Blackstone Group
102,12 $
Efter lukketid:(0,075 %)-0,076
102,04 $
Lukket: 12. mar., 19.59.46 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
107,25 $
Dagsinterval
101,73 $ - 107,32 $
Årsinterval
101,73 $ - 190,09 $
Markedsværdi
121,29 mia. USD
Gns. volumen
9,29 mio.
P/E-værdi
26,39
Udbytteprocent
4,64 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 4,23 mia. | 50,56 % |
Driftsudgifter | 2,00 mia. | 44,22 % |
Nettoindtægt | 1,02 mia. | 44,23 % |
Overskudsgrad | 23,98 | -4,23 % |
Earnings per share | 1,75 | 3,55 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 16,21 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,77 mia. | 28,50 % |
Samlede aktiver | 47,71 mia. | 9,75 % |
Samlede passiver | 25,83 mia. | 7,73 % |
Samlet egenkapital | 21,88 mia. | — |
Shares outstanding | 783,18 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 9,70 | — |
Afkast af aktiver | 16,76 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,02 mia. | 44,23 % |
Pengestrøm fra drift | 1,07 mia. | 561,56 % |
Pengestrøm fra investering | -22,35 mio. | -88,04 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,02 mia. | -108,11 % |
Nettoændring i likviditet | 22,43 mio. | 106,27 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1985
Website
Ansatte
5.285