DomůBX • NYSE
add
The Blackstone Group
102,12 $
Cena po uzavření burzy:(0,075 %)-0,076
102,04 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:46 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
107,25 $
Rozsah během dne
101,73 $ - 107,32 $
Rozsah během roku
101,73 $ - 190,09 $
Tržní kapitalizace
121,29 mld. USD
Prům. objem
9,29 mil.
P/E poměr
26,39
Dividendový výnos
4,64 %
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 4,23 mld. | 50,56 % |
Provozní náklady | 2,00 mld. | 44,22 % |
Čisté příjmy | 1,02 mld. | 44,23 % |
Čistá zisková marže | 23,98 | -4,23 % |
Výnos na akcii | 1,75 | 3,55 % |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 16,21 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 2,77 mld. | 28,50 % |
Celkový počet zdrojů | 47,71 mld. | 9,75 % |
Celkové závazky | 25,83 mld. | 7,73 % |
Celkový kapitál | 21,88 mld. | — |
Akcie v oběhu | 783,18 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 9,70 | — |
Návratnost aktiv | 16,76 % | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 1,02 mld. | 44,23 % |
Provozní příjem | 1,07 mld. | 561,56 % |
Hotovost z investování | -22,35 mil. | -88,04 % |
Hotovost z financování | -1,02 mld. | -108,11 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 22,43 mil. | 106,27 % |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Generální ředitel
Založeno
1985
Zaměstnanci
5 285