Pàgina d'iniciBX • NYSE
add
Blackstone Group
102,12 $
Fora d'hores:(0,075 %)-0,076
102,04 $
Tancat: 12 de març, 19:59:46 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
107,25 $
Interval de preus d'avui
101,73 $ - 107,32 $
Interval anual
101,73 $ - 190,09 $
Capitalit. borsària
121,29 kM USD
Volum mitjà
9,29 M
Ràtio preu-benefici
26,39
Rendibilitat per dividend
4,64 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 4233,08 M | 50,56 % |
Despesa d'explotació | 1996,80 M | 44,22 % |
Ingressos nets | 1015,20 M | 44,23 % |
Marge de benefici net | 23,98 | -4,23 % |
Benefici per acció | 1,75 | 3,55 % |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 16,21 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2765,80 M | 28,50 % |
Actiu total | 47,71 kM | 9,75 % |
Passiu total | 25,83 kM | 7,73 % |
Capital total | 21,88 kM | — |
Accions en circulació | 783,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 9,70 | — |
Rendiment | 16,76 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1015,20 M | 44,23 % |
Efectiu d'operacions | 1067,80 M | 561,56 % |
Efectiu d'inversió | -22,35 M | -88,04 % |
Efectiu de finançament | -1019,60 M | -108,11 % |
Variació neta de l'efectiu | 22,43 M | 106,27 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
The Blackstone Group L.P. és una companyia de capital d'inversió, també conegut com a fons voltor, fundada el 1985 per Peter G. Peterson i Stephen A. Schwarzman. Té la seu a Nova York i filials a Atlanta, Boston, Londres, Hamburg, París, Bombai i Hong Kong. És una de les principals empreses de Leveraged Buyout del món. El 2021, Blackstone es vantava d'haver anotat uns beneficis nets de 5.247 milions d'euros i de comptar amb actius immobiliaris arreu del món valorats en 252.000 milions d'euros. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1985
Lloc web
Empleats
5.285