Home pageBUD • NYSE
add
Anheuser-Busch InBev
71,94Â $
After Hours:(0,00%)0,00
71,94Â $
Data e ora chiusura: 12 mar, 17:38:03 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
72,66Â $
Intervallo giornaliero
71,65Â $ - 72,50Â $
Intervallo annuale
56,97Â $ - 81,56Â $
Cap di mercato
129,49Â Mld USD
Volume medio
2,55Â Mln
Rapporto P/E
21,23
Dividendo/Prezzo
0,24%
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 15,56Â Mld | 4,82% |
Spese di gestione | 4,73Â Mld | 5,81% |
Utile netto | 1,96Â Mld | 60,57% |
Margine di profitto netto | 12,59 | 53,16% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 4,82Â Mld | -0,70% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,25% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 11,94Â Mld | 4,82% |
Totale attivo | 218,81Â Mld | 5,89% |
Totale passivo | 121,07Â Mld | 2,66% |
Patrimonio netto totale | 97,74 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,95 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,62 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 5,74% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 1,96Â Mld | 60,57% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
La Anheuser-Busch InBev è una azienda multinazionale attiva nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche. Wikipedia
Fondazione
2008
Sito web
Dipendenti
131.000